Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| host_sample_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| host_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| collection_date | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| isolation_source | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| originating_lab | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| country | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| region | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| geo_group | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| age | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| gender | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
| host_taxon_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||
| host_taxon_name | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|


